Negeri Administratif Boiyauw
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 543 | 52,21% | 543 | 52,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 497 | 47,79% | 0 | 0,00% | 497 | 47,79% |
JUMLAH | 1040 | 100,00% | 543 | 52,21% | 497 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1040 | 100,00% | 543 | 52,21% | 497 | 47,79% |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN