Negeri Administratif Boiyauw
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 89 | 8,55% | 49 | 4,71% | 40 | 3,84% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 25 | 2,40% | 10 | 0,96% | 15 | 1,44% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 129 | 12,39% | 69 | 6,63% | 60 | 5,76% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 3,65% | 20 | 1,92% | 18 | 1,73% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 80 | 7,68% | 41 | 3,94% | 39 | 3,75% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 43 | 4,13% | 21 | 2,02% | 22 | 2,11% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 631 | 60,61% | 329 | 31,60% | 302 | 29,01% |
JUMLAH | 1039 | 99,81% | 542 | 52,07% | 497 | 47,74% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN