Negeri Administratif Boiyauw
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 284 | 1040 | 543 | 497 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ITANG RAMALAN | 55 | 193 | 99 | 94 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua LAYAI LABARI | 90 | 348 | 191 | 157 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua ANWAR HALIM | 66 | 244 | 118 | 126 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua ACHMAD SAMIAN | 73 | 255 | 135 | 120 | |||||||
TOTAL | 284 | 1040 | 543 | 497 |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN