Berita Negeri Administratif

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUW

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Negeri Administratif 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Negeri Administratif 1.371.575.848,00 1.346.256.684,00 25.319.164,00 98,15
4.2.1 Dana Desa 752.681.000,00 752.681.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 618.894.848,00 593.575.684,00 25.319.164,00 95,91
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Negeri Administratif 539.284,00 539.284,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 539.284,00 539.284,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.372.115.132,00 1.346.795.968,00 25.319.164,00 98,15
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Administratif 577.412.450,00 555.314.761,00 22.097.689,00 96,17
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 535.182.585,00 517.912.161,00 17.270.424,00 96,77
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 17.785.365,00 16.336.100,00 1.449.265,00 91,85
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 15.312.000,00 11.934.000,00 3.378.000,00 77,94
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 9.132.500,00 9.132.500,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif 462.795.400,00 446.099.460,00 16.695.940,00 96,39
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 42.689.900,00 30.800.000,00 11.889.900,00 72,15
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 120.079.540,00 120.079.540,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 253.376.560,00 251.643.420,00 1.733.140,00 99,32
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 41.249.400,00 38.176.500,00 3.072.900,00 92,55
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri Administratif 46.682.947,00 46.682.500,00 447,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 6.482.947,00 6.482.500,00 447,00 99,99
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif 171.339.900,00 164.939.900,00 6.400.000,00 96,26
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 150.536.500,00 150.536.500,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 14.403.400,00 14.403.400,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Negeri Administratif 128.951.500,00 118.187.600,00 10.763.900,00 91,65
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.331.100,00 5.000.000,00 331.100,00 93,79
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 123.620.400,00 113.187.600,00 10.432.800,00 91,56
JUMLAH BELANJA 1.387.182.197,00 1.331.224.221,00 55.957.976,00 95,97
SURPLUS / (DEFISIT) -15.067.065,00 15.571.747,00 -30.638.812,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Negeri Administratif 15.067.065,00 15.067.065,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 15.067.065,00 15.067.065,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Negeri Administratif 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 15.067.065,00 15.067.065,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 30.638.812,00 -30.638.812,00

Beri Komentar