Berita Negeri Administratif

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUW

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Negeri Administratif 3.345.000,00 0,00 3.345.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.345.000,00 0,00 3.345.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Negeri Administratif 1.382.868.600,00 1.290.710.000,00 92.158.600,00 93,34
4.2.1 Dana Desa 940.801.000,00 940.801.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 442.067.600,00 349.909.000,00 92.158.600,00 79,15
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Negeri Administratif 542.564,00 542.564,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 542.564,00 542.564,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.386.756.164,00 1.291.252.564,00 95.503.600,00 93,11
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Administratif 457.101.129,00 373.766.464,00 83.334.665,00 81,77
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 434.027.564,00 362.005.064,00 72.022.500,00 83,41
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 16.876.165,00 5.564.000,00 11.312.165,00 32,97
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 6.197.400,00 6.197.400,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif 635.558.300,00 632.090.800,00 3.467.500,00 99,45
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 45.212.700,00 45.212.700,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 115.640.900,00 115.640.900,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91.709.900,00 91.409.900,00 300.000,00 99,67
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 29.427.200,00 29.427.200,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 159.042.800,00 157.825.300,00 1.217.500,00 99,23
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 194.524.800,00 192.574.800,00 1.950.000,00 99,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri Administratif 18.911.313,00 7.666.313,00 11.245.000,00 40,54
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.766.313,00 6.766.313,00 6.000.000,00 53,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 6.145.000,00 900.000,00 5.245.000,00 14,65
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif 164.892.400,00 158.494.400,00 6.398.000,00 96,12
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 50.180.900,00 50.180.900,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 72.374.100,00 72.374.100,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 42.337.400,00 35.939.400,00 6.398.000,00 84,89
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Negeri Administratif 142.925.500,00 136.800.000,00 6.125.500,00 95,71
5.5.1 Penanggulangan Bencana 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 2.537.900,00 0,00 2.537.900,00 0,00
5.5.3 Mendesak 138.387.600,00 136.800.000,00 1.587.600,00 98,85
JUMLAH BELANJA 1.419.388.642,00 1.308.817.977,00 110.570.665,00 92,21
SURPLUS / (DEFISIT) -32.632.478,00 -17.565.413,00 -15.067.065,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Negeri Administratif 32.632.478,00 32.632.478,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 32.632.478,00 32.632.478,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Negeri Administratif 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 32.632.478,00 32.632.478,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 15.067.065,00 -15.067.065,00

Beri Komentar