Negeri Administratif Boiyauw

Kecamatan Kepulauan Banda
Kabupaten Maluku Tengah - Maluku

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024

boiyauw.desa.id

01 Juni 2024

642 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUW

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Negeri Administratif 3.345.000,00 0,00 3.345.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.345.000,00 0,00 3.345.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Negeri Administratif 1.382.868.600,00 1.290.710.000,00 92.158.600,00 93,34
4.2.1 Dana Desa 940.801.000,00 940.801.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 442.067.600,00 349.909.000,00 92.158.600,00 79,15
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Negeri Administratif 542.564,00 542.564,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 542.564,00 542.564,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.386.756.164,00 1.291.252.564,00 95.503.600,00 93,11
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Administratif 457.101.129,00 373.766.464,00 83.334.665,00 81,77
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 457.101.129,00 373.766.464,00 83.334.665,00 81,77
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif 635.558.300,00 632.090.800,00 3.467.500,00 99,45
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 635.558.300,00 632.090.800,00 3.467.500,00 99,45
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri Administratif 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Negeri Administratif 142.925.500,00 136.800.000,00 6.125.500,00 95,71
5.5.1 Penanggulangan Bencana 142.925.500,00 136.800.000,00 6.125.500,00 95,71
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.235.584.929,00 1.142.657.264,00 92.927.665,00 92,48
SURPLUS / (DEFISIT) 151.171.235,00 148.595.300,00 2.575.935,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Negeri Administratif 32.632.478,00 32.632.478,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 32.632.478,00 32.632.478,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Negeri Administratif 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 32.632.478,00 32.632.478,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 183.803.713,00 181.227.778,00 2.575.935,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Negeri Administratif

Kepala Pemerintah Negeri Administratif

AHYAR RENYAAN

Sekretaris Nagari

LA DIN LAKARTASI

Kepala Seksi Pemerintahan

SUMARDI LANGGE

Kepala Seksi Kesejahteraan

FAISAL RENYAAN

Kaur Keuangan

ALAMSYAH LA RUSLIH

Kaur Perencanaan

SUSI MOTOREDJO

Kepala Seksi Pelayanan

PANDRI AHMAD

Kaur Tata Usaha dan Umum

LUKMAN RAMALAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Negeri Administratif Boiyauw

Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, 81

Media Sosial

JAM KERJA

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu 08:00:00 12:00:00
Minggu Libur

Lokasi Kantor Negeri Administratif

Latitude:-4.546201273948478
Longitude:129.89490509055034

Negeri Administratif Boiyauw, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah - Maluku

Buka Peta

Wilayah Negeri Administratif