Negeri Administratif Boiyauw
Dirgahayu Republik Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,67% | 4 | 0,38% | 3 | 0,29% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 6,43% | 38 | 3,65% | 29 | 2,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 8,54% | 40 | 3,84% | 49 | 4,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 109 | 10,46% | 62 | 5,95% | 47 | 4,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 9,98% | 54 | 5,18% | 50 | 4,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 101 | 9,69% | 52 | 4,99% | 49 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 76 | 7,29% | 41 | 3,93% | 35 | 3,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 6,91% | 40 | 3,84% | 32 | 3,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 78 | 7,49% | 35 | 3,36% | 43 | 4,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 8,64% | 48 | 4,61% | 42 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 6,53% | 36 | 3,45% | 32 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 4,80% | 23 | 2,21% | 27 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,32% | 23 | 2,21% | 22 | 2,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 3,84% | 24 | 2,30% | 16 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 1,44% | 6 | 0,58% | 9 | 0,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,82% | 11 | 1,06% | 8 | 0,77% |
17 | Di atas 75 Tahun | 12 | 1,15% | 8 | 0,77% | 4 | 0,38% |
JUMLAH | 1042 | 100,00% | 545 | 52,30% | 497 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1042 | 100,00% | 545 | 52,30% | 497 | 47,70% |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN