Negeri Administratif Boiyauw
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 2,21% | 13 | 1,25% | 10 | 0,96% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 5,48% | 31 | 2,98% | 26 | 2,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 9,22% | 44 | 4,23% | 52 | 5,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 112 | 10,76% | 63 | 6,05% | 49 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 9,41% | 53 | 5,09% | 45 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 106 | 10,18% | 52 | 5,00% | 54 | 5,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 65 | 6,24% | 34 | 3,27% | 31 | 2,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 7,68% | 42 | 4,03% | 38 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 7,59% | 39 | 3,75% | 40 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 91 | 8,74% | 50 | 4,80% | 41 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 64 | 6,15% | 34 | 3,27% | 30 | 2,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 49 | 4,71% | 20 | 1,92% | 29 | 2,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 44 | 4,23% | 22 | 2,11% | 22 | 2,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 3,36% | 22 | 2,11% | 13 | 1,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 1,44% | 7 | 0,67% | 8 | 0,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1,73% | 10 | 0,96% | 8 | 0,77% |
17 | Di atas 75 Tahun | 9 | 0,86% | 7 | 0,67% | 2 | 0,19% |
JUMLAH | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 543 | 52,16% | 498 | 47,84% |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN