Negeri Administratif Boiyauw
Dirgahayu Republik Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 122 | 11,71% | 65 | 6,24% | 57 | 5,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 135 | 12,96% | 70 | 6,72% | 65 | 6,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 224 | 21,50% | 110 | 10,56% | 114 | 10,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 185 | 17,75% | 99 | 9,50% | 86 | 8,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 308 | 29,56% | 172 | 16,51% | 136 | 13,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,48% | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,96% | 4 | 0,38% | 6 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 4,89% | 20 | 1,92% | 31 | 2,98% |
9 | STRATA II | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1042 | 100,00% | 545 | 52,30% | 497 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1042 | 100,00% | 545 | 52,30% | 497 | 47,70% |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN