Negeri Administratif Boiyauw
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 120 | 11,54% | 63 | 6,06% | 57 | 5,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 135 | 12,98% | 70 | 6,73% | 65 | 6,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 224 | 21,54% | 110 | 10,58% | 114 | 10,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 185 | 17,79% | 99 | 9,52% | 86 | 8,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 308 | 29,62% | 172 | 16,54% | 136 | 13,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,48% | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,96% | 4 | 0,38% | 6 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 4,90% | 20 | 1,92% | 31 | 2,98% |
9 | STRATA II | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1040 | 100,00% | 543 | 52,21% | 497 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1040 | 100,00% | 543 | 52,21% | 497 | 47,79% |
Hubungi Pemerintah Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN