Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 151,468,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Negeri Administratif Boiyauw |
Manfaat | : | Kenyamanan Wisatawan |
Keterangan | : | Selesai |
Lokasi | : | Pantai Wisata Waisamar Desa Boiyauw |
Latitude | : | Pantai Wisata Waisamar Desa Boiyauw |
Longitute | : | 129.8917293583509 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 151,468,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Negeri Administratif Boiyauw |
Manfaat | : | Kenyamanan Wisatawan |
Keterangan :
Selesai
Lokasi Pembangunan :
Pantai Wisata Waisamar Desa Boiyauw
Latitude :
-4.557288422784885
Longitute :
129.8917293583509