Pembangunan Terminal Desa
Tahun | : | 2021 |
Volume | : | 1 unit |
Anggaran | : | Rp. 142,500,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa |
Manfaat | : | Mempermudah akses Transfortasi masyarakat. |
Keterangan | : | Tempat Pangkalan Ojek dan Persinggahan Penumpang Motor Penyeberangaan. |
Lokasi | : | RT 02 Desa Boiyauw |
Latitude | : | RT 02 Desa Boiyauw |
Longitute | : | 129.89424705483543 |
Tahun | : | 2021 |
Volume | : | 1 unit |
Anggaran | : | Rp. 142,500,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa |
Manfaat | : | Mempermudah akses Transfortasi masyarakat. |
Keterangan :
Tempat Pangkalan Ojek dan Persinggahan Penumpang Motor Penyeberangaan.
Lokasi Pembangunan :
RT 02 Desa Boiyauw
Latitude :
-4.545518571048298
Longitute :
129.89424705483543