Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku
Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku
Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah - Provinsi Maluku
Identitas
Sekilas tentang Negeri AdministratifPemerintahan
Aparatur Negeri AdministratifLayanan
Fitur Layanan Negeri AdministratifIdentitas
Sekilas tentang Negeri AdministratifPemerintahan
Aparatur Negeri AdministratifLayanan
Fitur Layanan Negeri AdministratifKec. Banda, Kab. Maluku Tengah - Maluku
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPJS KESEHATAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1056 | 100,00% | 551 | 52,18% | 505 | 47,82% | |
TOTAL | 1056 | 100,00% | 551 | 52,18% | 505 | 47,82% |
Update : 13 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Negeri Administratif Boiyauw, Banda - Maluku Tengah
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1056 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Negeri Administratif Boiyauw berada di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dengan data populasi penduduk, 551 orang penduduk laki-laki dan 505 orang penduduk perempuan
Kode Negeri Administratif | : | 8101092013 |
Kode Kecamatan | : | 810109 |
Kode Kabupaten | : | 8101 |
Kode Provinsi | : | 81 |
Kode Pos | : | 97586 |
Jl. Boy Samar RT.02, Desa Boiyauw, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah - Maluku
Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2412.0.2-premium - Pusako 2.5