PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN KEPULAUAN BANDA
NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUW

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUW, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 46 24 22
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 22 15 7
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 113 51 62
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 68 35 33
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 57 32 25
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 43 15 28
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 681 359 322
JUMLAH 1032 532 500
BELUM MENGISI 9 3 6
TOTAL 1041 535 506

01 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUW




AHYAR RENYAAN
/NIP :
  BOIYAUW, 01 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS NAGARI BOIYAUW




LA DIN LAKARTASI
/NIP :